
Tabela opłat
Tabela opłat
Tabela opłat |
Aktualizacja 15.09.2020 |
Składka członkowska |
6zł |
Opłata ogrodowa od m2 działki , z tego 9 groszy partycypacja odprowadzona do OZ PZD | ilość m2*0,55zł |
Wywóz odpadów komunalnych (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zabrze) | 150zł |
Opłata modernizacyjna | 50zł |
Energia elektryczna | 0,72zł/kwh |
Opłata energetyczna (dla działek , które są podłączone do sieci ogrodowej) | 10zł |
Zaliczka za wodę (do rozliczenia) | 40zł |
Woda | 6,64zł/m3 |
Opłata ogrodowa wodna (dla działek, które mają zamontowany wodomierz) oraz 40 zł. zaliczka za wodę . do rozliczenia | 10zł |
Opłata inwestycyjna jednorazowa (dotyczy tylko nowego działkowca) | 597zł |
Opłata na budowę ogrodzenia oraz utwardzenia terenu wokoło kontenerów na ogrodzie Kaprys, Kaprys II i Boczna | 30zł |
Numer konta na które można dokonywać wpłat za działkę:
18 1020 2401 0000 0802 0233 0561
R.O.D. „Kaprys”
ul. Krakowska 103
41-808 Zabrze